Kenteken Check schade:
Schades.nl verzamelt informatie over voertuigen met een Nederlands kenteken.
Controleer voor deze AUDI met kenteken: 06-GRN-3 de schademeldingen. Bekijk online schades en km-standen, download het uitgebreide AUDI rapport van 06-GRN-3.
Schademelding maken voor 06-GRN-3? Heeft u schademeldingen / foto’s over dit voertuig? Dan kunt u deze schademelding online doorgeven.
Deze informatie komt uit: advertentiegeschiedenis, gebruikersmeldingen, BPM data bij import, APK gegevens, foto’s, km-standen en natuurlijk schademeldingen. Zoek op een kenteken om meer informatie in te zien over het kenteken. Voor 06-GRN-3 zijn er verschillende punten gevonden.
Download het uitgebreide rapport en krijg direct zicht op meer informatie over het voertuig met 06-GRN-3. Extra punten in het uitgebreide rapport zijn onderanderen: schadecontrole, advertentiegeschiedenis (mits bekend), dagwaarde, chassisnummer, km-standen, voertuigopties, meldcode etc.
Informatie of schademeldingen toevoegen? Via het kopje: "Schade melden" kan er melding gemaakt worden met foto’s. Schademeldingen kunnen door particulier en bedrijf worden toegevoegd mits duidelijk kenteken op foto’s vermeld staat.
Voor 06-GRN-3 zijn er verschillende gegevens gevonden. Download het uitgebreide rapport en bekijk alle informatie die wij kunnen vinden over deze AUDI.
Wij hebben 102.187 AUDI meldingen geregistreerd staan. Bekijk hier de lijst.
- - VOLKSWAGEN(285.993)
- - PEUGEOT(157.425)
- - RENAULT(150.323)
- - OPEL(146.713)
- - FORD(142.441)
- - MERCEDES-BENZ(132.531)
- - TOYOTA(131.171)
- - BMW(124.161)
- - AUDI(102.187)
- - VOLVO(88.384)
- - CITROEN(88.164)
- - KIA(84.080)
- - FIAT(71.830)
- - HYUNDAI(61.732)
- - SEAT(56.189)
- - NISSAN(54.020)
- - SKODA(51.942)
- - SUZUKI(51.009)
- - MAZDA(37.203)
- - MINI(36.063)
- - MITSUBISHI(26.681)
- - TESLA(14.670)
- - DACIA(14.544)
- - LAND ROVER(13.206)
- - CHEVROLET(13.064)
- - HONDA(13.048)
- - PORSCHE(12.054)
- - ALFA ROMEO(10.981)
- - LYNK&CO(10.508)
- - DAIHATSU(7.880)
- - JEEP(7.281)
- - LEXUS(6.995)
- - SAAB(5.360)
- - JAGUAR(4.898)
- - MG(4.592)
- - SUBARU(4.153)
- - CUPRA(4.089)
- - SMART(3.931)
- - DODGE(3.128)
- - IVECO(3.067)
AUDI S4
Algemene informatie
| Kenteken | 06-GRN-3 |
| Merk | AUDI |
| Model | AUDI S4 |
| Kleur | Grijs |
| Bouwjaar | 23-09-2003 |
| Nieuwprijs | € 0 |
| Brandstof | Benzine |
| Vermogen | 253 kW / 345 PK |
| 0-100km/h | 5,9 seconden |
| Importauto | Ja |
| APK tot | 02-05-2023 |
Motor en milieu
| Vermogen | 253 kW / 345 PK |
| Koppel | Nm |
| Aantal cilinders | 8 |
| Cilinderinhoud | 4163cc |
| Verbruik stad | l/100km |
| Verbruik snelweg | l/100km |
| CO2-uitstoot | g/km |
| Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
Uitgebreid rapport
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Advertentieprijzen
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties
APK resultaten
APK goedgekeurd op: 02-05-2022 om 16:35
| Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
APK goedgekeurd op: 03-03-2021 om 10:58
| Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
APK goedgekeurd na reparatie op: 03-01-2020 om 12:20
| Aandachtspunt 1 Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar |
APK goedgekeurd na reparatie op: 21-12-2018 om 15:48
| Aandachtspunt 1 Brandstoflekkage |
| Aandachtspunt 2 Bandenspanning niet op juiste waarde |
| Aandachtspunt 3 Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| Aandachtspunt 4 Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
APK goedgekeurd na reparatie op: 24-11-2017 om 12:03
| Aandachtspunt 1 Dimlicht onjuist afgesteld |
APK goedgekeurd op: 11-10-2016 om 16:54
| Aandachtspunt 1 Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
| Aandachtspunt 2 Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
Internet geschiedenis
| Website | Marktplaats.nl |
| Datum | 07-12-2023 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
| Website | NederlandMobiel.nl |
| Datum | 05-12-2023 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
| Website | Marktplaats.nl |
| Datum | 15-11-2023 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
| Website | Marktnet.nl |
| Datum | 31-10-2023 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
| Website | Marktplaats.nl |
| Datum | 27-07-2022 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
| Website | Marktplaats.nl |
| Datum | 04-06-2022 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
| Website | NederlandMobiel.nl |
| Datum | 18-05-2022 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
| Website | Marktnet.nl |
| Datum | 10-02-2022 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
| Website | Marktplaats.nl |
| Datum | 03-02-2022 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
| Website | NederlandMobiel.nl |
| Datum | 08-09-2021 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
| Website | Marktnet.nl |
| Datum | 07-09-2021 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
| Website | NederlandMobiel.nl |
| Datum | 24-05-2021 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
| Website | Marktnet.nl |
| Datum | 12-05-2021 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
| Website | NederlandMobiel.nl |
| Datum | 10-02-2021 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
| Website | Marktnet.nl |
| Datum | 29-01-2021 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
| Website | NederlandMobiel.nl |
| Datum | 31-12-2020 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
| Website | NederlandMobiel.nl |
| Datum | 06-08-2020 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
| Website | NederlandMobiel.nl |
| Datum | 20-05-2020 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
| Website | NederlandMobiel.nl |
| Datum | 11-04-2020 |
| Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
| KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Aantal foto's | 6 (bekijk alle foto's) |
Uitgebreid rapport
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Advertentieprijzen
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties
Terugroepacties
| Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
| Terugroepactie voor kenteken 06-GRN-3 | Nee |
Importcheck (voorbeeld)
|
In dit importrapport zit het overzicht met BPM bedragen van AUDI AUDI S4 modellen met hetzelfde bouwjaar welke geïmporteerd zijn naar Nederland. In onze importcheck komt naar voren of het importbedrag logisch is. Is het BPM bedrag veel lager voor dit voertuig? Wees dan extra voorzichtig, voertuigen welke met schade geïmporteerd zijn betalen namelijk minder BPM. |
| Importvoertuig | Ja |
| BPM bedrag | € 20.069 |
| Geïmporteerd uit | (bekijk land) |
| Indicatie rest-BPM op moment van importeren | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Op basis van bovenstaande gegevens: | (bekijk uitgebreid rapport) |
Gestolen voertuig controle
| Politie | Niet gestolen |
| VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | Niet gestolen |
| RDW | Niet gestolen |
Maten & gewichten
| Voertuig lengte | - |
| Voertuig breedte | - |
| Voertuig hoogte | - |
| Wielbasis | 2 mm |
| Spoorbreedte voor | 154 mm |
| Spoorbreedte achter | 152 mm |
| Massa rijklaar | 1795 kg |
| Massa ledig voertuig | 1695 kg |
| Toegestane max. massa voertuig | - |
| Maximale laadvermogen | - |
| Maximale dakbelasting | - |
| Aanhanger ongeremd | - |
| Aanhanger geremd | - |
| Maximale kogeldruk | - |
| Laadruimte inhoud | - |
Onderstel
| Wielophanging voor | - |
| Wielophanging achter | - |
| Vering voor | - |
| Vering achter | - |
| Remmen voor | - |
| Remmen achter | - |
APK en historie
| Vervaldatum APK | Onbekend |
| Importauto | Ja |
| Eerste toelating op de wereld | 23-09-2003 |
| Eerste afgifte in Nederland | 15-08-2008 |
| Laatste tenaamstelling | 01-10-2022 |
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Advertentieprijzen
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties
terug naar resultaten